狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
W10P620
Baixida
W10P620
帶有多頭秤的自動(dòng)IQF包裝系統(tǒng)豌豆切碎的胡蘿卜秋葵大蝦蝦包裝
IQF包裝機(jī)的規(guī)格P620.1 | |||
速度 | 15-60袋/分鐘(取決于袋的大小,膠片功能和規(guī)格) | ||
語(yǔ)言能力 | 默認(rèn)英語(yǔ)或中文。對(duì)于其他多種語(yǔ)言,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)指定。 | ||
耗氣量 | 0.4?0.45 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
電壓與功率 | 220V,4.5KW | ||
觸摸屏 | 7英寸彩色顯示觸摸屏 | ||
膠片材質(zhì) | 層壓膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50?100微米 | ||
膜寬 | 620mm以下 | ||
成品袋長(zhǎng) | 50-380毫米 | ||
成品袋寬度 | 100-300毫米 | ||
7機(jī)框 | 304不銹鋼 | ||
凈重 | 600公斤 | ||
機(jī)器尺寸 | 1650 * 1350 * 1680mm(長(zhǎng)x寬x高) |
視頻
帶有多頭秤的自動(dòng)IQF包裝系統(tǒng)豌豆切碎的胡蘿卜秋葵大蝦蝦包裝
IQF包裝機(jī)的規(guī)格P620.1 | |||
速度 | 15-60袋/分鐘(取決于袋的大小,膠片功能和規(guī)格) | ||
語(yǔ)言能力 | 默認(rèn)英語(yǔ)或中文。對(duì)于其他多種語(yǔ)言,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)指定。 | ||
耗氣量 | 0.4?0.45 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
電壓與功率 | 220V,4.5KW | ||
觸摸屏 | 7英寸彩色顯示觸摸屏 | ||
膠片材質(zhì) | 層壓膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50?100微米 | ||
膜寬 | 620mm以下 | ||
成品袋長(zhǎng) | 50-380毫米 | ||
成品袋寬度 | 100-300毫米 | ||
7機(jī)框 | 304不銹鋼 | ||
凈重 | 600公斤 | ||
機(jī)器尺寸 | 1650 * 1350 * 1680mm(長(zhǎng)x寬x高) |
視頻